当ページでは、2022年10月から開始されている、緊急支援給付金5万円の書類送付・給付状況についてまとめました。順次情報を加筆修正していきます。
東京・神奈川・大阪
東京都 | |||||
東京都 | 千代田区 | チヨダク | 10月31日以降順次 | 受理した日から20日程度 | |
東京都 | 中央区 | チュウオウク | 10月21日 | 11月16日 | |
東京都 | 港区 | ミナトク | 11月2日 | 11月29日 | |
東京都 | 新宿区 | シンジュクク | 11月11日 | 到達してから、おおむね3週間から1か月後 | 1人2万円追加給付 |
東京都 | 文京区 | ブンキョウク | 10月31日以降 | 未定 | 世帯主が75歳以上か住民税均等割のみ課税 に1世帯3万円 |
東京都 | 台東区 | タイトウク | 10月27日 | 未定 | |
東京都 | 墨田区 | スミダク | 11月9日 | 未定 | |
東京都 | 江東区 | コウトウク | 11月上旬以降 | 未定 | |
東京都 | 品川区 | シナガワク | 未定 | 未定 | |
東京都 | 目黒区 | メグロク | 10月31日 | 2~3週間 | |
東京都 | 大田区 | オオタク | 11月上旬頃 | 未定 | |
東京都 | 世田谷区 | セタガヤク | 11月中旬以降 | おおむね1~1.5か月程度 | |
東京都 | 渋谷区 | シブヤク | なし | なし | |
東京都 | 中野区 | ナカノク | 11月中旬頃 | 未定 | |
東京都 | 杉並区 | スギナミク | 未定 | 未定 | 均等割のみ課税世帯に5万円 |
東京都 | 豊島区 | トシマク | 10月25日 | 確認書を受理した日から4週間後 | |
東京都 | 北区 | キタク | 11月1日 | 概ね1か月程度 | 均等割のみ課税世帯等に5万円 |
東京都 | 荒川区 | アラカワク | 未定 | 未定 | |
東京都 | 板橋区 | イタバシク | 12月中発送予定 | 未定 | 均等割のみ課税世帯に「15万円」! |
東京都 | 練馬区 | ネリマク | 10月31日 | 11月中旬 | |
東京都 | 足立区 | アダチク | 11月中旬以降 | 未定 | |
東京都 | 葛飾区 | カツシカク | 10月31日 | 2週間程度 | 均等割のみ課税世帯5万 |
東京都 | 江戸川区 | エドガワク | 未定 | 未定 | |
東京都 | 八王子市 | ハチオウジシ | 10月31日 | 11月 | |
東京都 | 立川市 | タチカワシ | 11月上旬 | 12月上旬 | |
東京都 | 武蔵野市 | ムサシノシ | 未定 | 未定 | |
東京都 | 三鷹市 | ミタカシ | 11月上旬 | 11月下旬 | |
東京都 | 青梅市 | オウメシ | 10月27日 | 未定 | |
東京都 | 府中市 | フチュウシ | なし | なし | |
東京都 | 昭島市 | アキシマシ | 11月中旬 | 未定 | |
東京都 | 調布市 | チョウフシ | 10月31日 | 受理した日から4週間後 | 1世帯あたり7万円 |
東京都 | 町田市 | マチダシ | なし | なし | |
東京都 | 小金井市 | コガネイシ | 11月上旬 | おおむね30日後 | |
東京都 | 小平市 | コダイラシ | 11月上旬 | 未定 | |
東京都 | 日野市 | ヒノシ | 11月上旬から中旬 | 11月中 | |
東京都 | 東村山市 | ヒガシムラヤマシ | 10月下旬以降 | 未定 | |
東京都 | 国分寺市 | コクブンジシ | 未定 | 未定 | |
東京都 | 国立市 | クニタチシ | 11月上旬以降 | 受理した日から2週間程度 | |
東京都 | 福生市 | フッサシ | 未定 | 11月中の支給をめざして | |
東京都 | 狛江市 | コマエシ | 11月1日 | 12月19日 | |
東京都 | 東大和市 | ヒガシヤマトシ | なし | なし | |
東京都 | 清瀬市 | キヨセシ | 11月中旬 | 未定 | |
東京都 | 東久留米市 | ヒガシクルメシ | 11月10日 | 未定 | |
東京都 | 武蔵村山市 | ムサシムラヤマシ | 未定 | 未定 | |
東京都 | 多摩市 | タマシ | 未定 | 未定 | |
東京都 | 稲城市 | イナギシ | 11月25日 | 受理してから1か月程度 | |
東京都 | 羽村市 | ハムラシ | 未定 | 未定 | 羽村市独自で妊婦に10万 |
東京都 | あきる野市 | アキルノシ | なし | なし | |
東京都 | 西東京市 | ニシトウキョウシ | 10月末頃 | 11月中頃 | |
神奈川県 | |||||
神奈川県 | 横浜市 | ヨコハマシ | 11月14日より順次 | 12月中旬頃 | |
神奈川県 | 川崎市 | カワサキシ | 11月中旬 | 12月上旬 | |
神奈川県 | 相模原市 | サガミハラシ | 11月中旬 | 未定 | |
神奈川県 | 横須賀市 | ヨコスカシ | 未定 | 未定 | |
神奈川県 | 平塚市 | ヒラツカシ | 11月中旬まで | 1か月程度 | |
神奈川県 | 鎌倉市 | カマクラシ | 11月初旬 | 11月中 | |
神奈川県 | 藤沢市 | フジサワシ | 10月20日 | 11月22日 | |
神奈川県 | 小田原市 | オダワラシ | 順次「確認書」を発送 | ? | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | チガサキシ | 11月上旬 | 未定 | |
神奈川県 | 逗子市 | ズシシ | 未定 | 未定 | 2万円上乗せ、計7万 |
神奈川県 | 三浦市 | ミウラシ | 未定 | 未定 | |
神奈川県 | 秦野市 | ハダノシ | 未定 | 12月中の給付開始に向け調整中 | |
神奈川県 | 厚木市 | アツギシ | 10月末 | 未定 | |
神奈川県 | 大和市 | ヤマトシ | 11月上旬頃 | 未定 | |
神奈川県 | 伊勢原市 | イセハラシ | 未定 | 未定 | |
神奈川県 | 海老名市 | エビナシ | 10月下旬以降 | 受理した日から3週間後 | |
神奈川県 | 座間市 | ザマシ | 未定 | 未定 | |
神奈川県 | 南足柄市 | ミナミアシガラシ | 未定 | 未定 | |
神奈川県 | 綾瀬市 | アヤセシ | 11月下旬以降 | 受理した日から30日以内 |
東京・神奈川・大阪の自治体格付けも。
大阪府 | |||||
大阪府 | 大阪市 | オオサカシ | 未定 | 年内の支給完了をめざします | |
大阪府 | 堺市 | サカイシ | 11月2日 | 11月14日 | |
大阪府 | 岸和田市 | キシワダシ | 11月9日 | 11月24日 | |
大阪府 | 豊中市 | トヨナカシ | 11月15日 | 未定 | 課税低所得世帯向け5万円あり |
大阪府 | 池田市 | イケダシ | 11月18日 | 未定 | |
大阪府 | 吹田市 | スイタシ | 11月11日 | 11月30日 | |
大阪府 | 泉大津市 | イズミオオツシ | なし | なし | |
大阪府 | 高槻市 | タカツキシ | 11月1日から順次発送 | 未定 | |
大阪府 | 貝塚市 | カイヅカシ | なし | なし | 均等割のみ課税世帯5万円 |
大阪府 | 守口市 | モリグチシ | 未定 | 未定 | |
大阪府 | 枚方市 | ヒラカタシ | 10月28日 | 受理した日から3週間程度 | |
大阪府 | 茨木市 | イバラキシ | 10月下旬 | 1か月以内 | |
大阪府 | 八尾市 | ヤオシ | 11月中 | 未定 | 住民税均等割のみ5万・八尾市民応援給付金全員5千円 |
大阪府 | 泉佐野市 | イズミサノシ | 12月上旬ごろを予定 | 未定 | |
大阪府 | 富田林市 | トンダバヤシシ | 11月7日 | 未定 | |
大阪府 | 寝屋川市 | ネヤガワシ | 11月7日 | 11月18日 | |
大阪府 | 河内長野市 | カワチナガノシ | 未定 | 未定 | |
大阪府 | 松原市 | マツバラシ | 11月14日 | 未定 | |
大阪府 | 大東市 | ダイトウシ | 11月中旬以降 | 未定 | |
大阪府 | 和泉市 | イズミシ | 11月1日に発送予定 | 順次、指定の口座へ振り込みます。 1か月半程度の時間を要する場合 | |
大阪府 | 箕面市 | ミノオシ | 10月下旬 | 2~4週間後 | |
大阪府 | 柏原市 | カシワラシ | 10月28日 | 未定 | |
大阪府 | 羽曳野市 | ハビキノシ | 未定 | 未定 | |
大阪府 | 門真市 | カドマシ | 11月上旬 | 受付後、1ヶ⽉後程度 | |
大阪府 | 摂津市 | セッツシ | 11月初旬頃 | 受理した日からおおむね2週間程度 | |
大阪府 | 高石市 | タカイシシ | 未定 | 未定 | |
大阪府 | 藤井寺市 | フジイデラシ | なし | なし | |
大阪府 | 東大阪市 | ヒガシオオサカシ | 10月18日 | 10月28日 | |
大阪府 | 泉南市 | センナンシ | なし | なし | |
大阪府 | 四條畷市 | シジヨウナワテシ | 未定 | 未定 | |
大阪府 | 交野市 | カタノシ | 未定 | 未定 | |
大阪府 | 大阪狭山市 | オオサカサヤマシ | 10月31日 | 書類審査を行い、決定通知書 発行から2週間以内 | |
大阪府 | 阪南市 | ハンナンシ | 11月上旬 | 未定 |
中国地方・四国地方
11月2日 | 鳥取県 | |||||
11月2日 | 鳥取県 | 鳥取市 | トットリシ | なし | なし | |
11月2日 | 鳥取県 | 米子市 | ヨナゴシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 鳥取県 | 倉吉市 | クラヨシシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 鳥取県 | 境港市 | サカイミナトシ | なし | なし | |
11月2日 | 島根県 | |||||
11月2日 | 島根県 | 松江市 | マツエシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 島根県 | 浜田市 | ハマダシ | 11月中旬頃 | おおむね2週間後 | |
11月2日 | 島根県 | 出雲市 | イズモシ | 11月中 | おおむね3~4週間後 | 1人3千円のクーポン |
11月2日 | 島根県 | 益田市 | マスダシ | なし | なし | |
11月2日 | 島根県 | 大田市 | オオダシ | なし | なし | |
11月2日 | 島根県 | 安来市 | ヤスギシ | なし | なし | |
11月2日 | 島根県 | 江津市 | ゴウツシ | 10月24日付け | 未定 | |
11月2日 | 島根県 | 雲南市 | ウンナンシ | なし | なし | |
11月2日 | 岡山県 | |||||
11月2日 | 岡山県 | 岡山市 | オカヤマシ | 10月31日 | 11月21日 | |
11月2日 | 岡山県 | 倉敷市 | クラシキシ | 順次「確認書」を発送 | 概ね1か月後 | |
11月2日 | 岡山県 | 津山市 | ツヤマシ | 11月中旬頃 | 未定 | |
11月2日 | 岡山県 | 玉野市 | タマノシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 岡山県 | 笠岡市 | カサオカシ | なし | なし | |
11月2日 | 岡山県 | 井原市 | イバラシ | なし | なし | |
11月2日 | 岡山県 | 総社市 | ソウジヤシ | 未記載 | 未記載 | |
11月2日 | 岡山県 | 高梁市 | タカハシシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 岡山県 | 新見市 | ニイミシ | なし | なし | |
11月2日 | 岡山県 | 備前市 | ビゼンシ | 11月末頃 | 11月末頃 | |
11月2日 | 岡山県 | 瀬戸内市 | セトウチシ | なし | なし | |
11月2日 | 岡山県 | 赤磐市 | アカイワシ | なし | なし | |
11月2日 | 岡山県 | 真庭市 | マニワシ | 10月18日 | 受理日から2週間 | |
11月2日 | 岡山県 | 美作市 | ミマサカシ | 送付済み | 審査完了後 | |
11月2日 | 岡山県 | 浅口市 | アサクチシ | 10月末 | 未定 | |
11月2日 | 広島県 | |||||
11月2日 | 広島県 | 広島市 | ヒロシマシ | 11月2日 | 未定 | |
11月2日 | 広島県 | 呉市 | クレシ | 11月中旬頃 | 未定 | |
11月2日 | 広島県 | 竹原市 | タケハラシ | 確認書」の発送日は未定 | 今年中の支給を目指して準備 | |
11月2日 | 広島県 | 三原市 | ミハラシ | 11月中を予定 | 受理してから概ね1か月程度 | |
11月2日 | 広島県 | 尾道市 | オノミチシ | 10月31日から順次発送 | 書類審査が終了してから3週間後 | |
11月2日 | 広島県 | 福山市 | フクヤマシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 広島県 | 府中市 | フチュウシ | なし | なし | 18歳以下1人当たり3万円給付 路線バスやタクシーで使える千円分の クーポン券 |
11月2日 | 広島県 | 三次市 | ミヨシシ | なし | なし | |
11月2日 | 広島県 | 庄原市 | ショウバラシ | なし | なし | |
11月2日 | 広島県 | 大竹市 | オオタケシ | なし | なし | |
11月2日 | 広島県 | 東広島市 | ヒガシヒロシマシ | 未定 | 未定だがプッシュ式で給付【11月中?) | |
11月2日 | 広島県 | 廿日市市 | ハツカイチシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 広島県 | 安芸高田市 | アキタカタシ | 11 月上~中旬 | 受理してから 3~4 週間 | 独自に 2 万5 千円上乗せし、合計7 万5 千円 |
11月2日 | 広島県 | 江田島市 | エタジマシ | なし | なし | 1人あたり5千円のクーポン |
11月2日 | 山口県 | |||||
11月2日 | 山口県 | 下関市 | シモノセキシ | 11月中旬に発送予定 | 12月中の支給開始を予定 | |
11月2日 | 山口県 | 宇部市 | ウベシ | 令和4年11月中旬以降 | 受理した日から1か月程度 | |
11月2日 | 山口県 | 山口市 | ヤマグチシ | 10月24日(月) | 指定する日 | 1万円上乗せで6万円給付 |
11月2日 | 山口県 | 萩市 | ハギシ | 未記載 | 20日前後 | |
11月2日 | 山口県 | 防府市 | ホウフシ | なし | なし | |
11月2日 | 山口県 | 下松市 | クダマツシ | なし | なし | |
11月2日 | 山口県 | 岩国市 | イワクニシ | 11月下旬から12月上旬ごろ | 未定 | |
11月2日 | 山口県 | 光市 | ヒカリシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 山口県 | 長門市 | ナガトシ | 未定 | 受理した日からおおむね30日以内 | |
11月2日 | 山口県 | 柳井市 | ヤナイシ | なし | なし | |
11月2日 | 山口県 | 美祢市 | ミネシ | なし | なし | |
11月2日 | 山口県 | 周南市 | シュウナンシ | 未定 | 未定 | 住民税均等割のみ課税に5万円 |
11月2日 | 山口県 | 阿武町 | アブチョウ | なし | なし | |
11月2日 | 徳島県 | |||||
11月2日 | 徳島県 | 徳島市 | トクシマシ | なし | なし | 特例貸し付け利用世帯に3万円 |
11月2日 | 徳島県 | 鳴門市 | ナルトシ | なし | なし | |
11月2日 | 徳島県 | 小松島市 | コマツシマシ | 10月下旬を目途に準備 | 未定 | |
11月2日 | 徳島県 | 阿南市 | アナンシ | 未定(申請不要) | 未定 | |
11月2日 | 徳島県 | 吉野川市 | ヨシノガワシ | 11月中旬から12月上旬 | 受理した日から2週間後 | |
11月2日 | 徳島県 | 阿波市 | アワシ | なし | なし | |
11月2日 | 徳島県 | 美馬市 | ミマシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 徳島県 | 三好市 | ミヨシシ | なし | なし | |
11月2日 | 香川県 | |||||
11月2日 | 香川県 | 高松市 | タカマツシ | なし | なし | |
11月2日 | 香川県 | 丸亀市 | マルガメシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 香川県 | 坂出市 | サカイデシ | なし | なし | |
11月2日 | 香川県 | 善通寺市 | ゼンツウジシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 香川県 | 観音寺市 | カンオンジシ | なし | なし | 児童一人2万円 |
11月2日 | 香川県 | さぬき市 | サヌキシ | 11月上旬 | 11月下旬から順次 | |
11月2日 | 香川県 | 東かがわ市 | ヒガシカガワシ | 10月中旬以降 | 未記載 | |
11月2日 | 香川県 | 三豊市 | ミトヨシ | なし | なし | |
11月2日 | 愛媛県 | |||||
11月2日 | 愛媛県 | 松山市 | マツヤマシ | 11月15日 | 12月7日 | |
11月2日 | 愛媛県 | 今治市 | イマバリシ | 10月末 | 受理から1ヶ月後目安 | |
11月2日 | 愛媛県 | 宇和島市 | ウワジマシ | 11月上旬 | 未定 | |
11月2日 | 愛媛県 | 八幡浜市 | ヤワタハマシ | なし | なし | |
11月2日 | 愛媛県 | 新居浜市 | ニイハマシ | 10月末 | 未定 | |
11月2日 | 愛媛県 | 西条市 | サイジョウシ | なし | なし | |
11月2日 | 愛媛県 | 大洲市 | オオズシ | なし | なし | |
11月2日 | 愛媛県 | 伊予市 | イヨシ | なし | なし | |
11月2日 | 愛媛県 | 四国中央市 | シコクチュウオウシ | 11月上旬頃 | 未記載 | |
11月2日 | 愛媛県 | 西予市 | セイヨシ | 10月下旬頃 | 受理した⽇から3週間後 | |
11月2日 | 愛媛県 | 東温市 | トウオンシ | なし | なし | |
11月2日 | 高知県 | |||||
11月2日 | 高知県 | 高知市 | コウチシ | 11月下旬頃 | 12月上旬頃 | |
11月2日 | 高知県 | 室戸市 | ムロトシ | なし | なし | |
11月2日 | 高知県 | 安芸市 | アキシ | なし | なし | |
11月2日 | 高知県 | 南国市 | ナンコクシ | なし | なし | |
11月2日 | 高知県 | 土佐市 | トサシ | 未定 | 未定 | |
11月2日 | 高知県 | 須崎市 | スサキシ | なし | なし | |
11月2日 | 高知県 | 宿毛市 | スクモシ | 11月下旬ごろ(予定) | 12月下旬ごろに支給予定 | |
11月2日 | 高知県 | 土佐清水市 | トサシミズシ | 未記載 | 未記載 | |
11月2日 | 高知県 | 四万十市 | シマントシ | 11月下旬頃 | 初回振り込みは12月下旬の予定 | |
11月2日 | 高知県 | 香南市 | コウナンシ | なし | なし | |
11月2日 | 高知県 | 香美市 | カミシ | なし | なし |
九州・沖縄地方
福岡県 | ||||||
10月29日 | 福岡県 | 北九州市 | キタキュウシュウシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 福岡市 | フクオカシ | 11月上旬発送 | 11月中 | |
10月29日 | 福岡県 | 大牟田市 | オオムタシ | 11月16日ごろ | 1ヶ月かかる | |
10月29日 | 福岡県 | 久留米市 | クルメシ | 11月下旬以降 | 12月下旬からの給付開始を予定 | 住民税非課税世帯生活支援給付金 1人1万円上乗せ |
10月29日 | 福岡県 | 直方市 | ノオガタシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 飯塚市 | イイヅカシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 田川市 | タガワシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 柳川市 | ヤナガワシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 八女市 | ヤメシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 筑後市 | チクゴシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 大川市 | オオカワシ | 11月下旬ごろ | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 行橋市 | ユクハシシ | 発送日は11月を予定 | 令和4年12月中に支給開始できるよう準備 | |
10月29日 | 福岡県 | 豊前市 | ブゼンシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 中間市 | ナカマシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 小郡市 | オゴオリシ | 未定 | 書類の返送後、2週間~3週間後 | |
10月29日 | 福岡県 | 筑紫野市 | チクシノシ | 未記載 | 未記載 | ひな形既にあり |
10月29日 | 福岡県 | 春日市 | カスガシ | 11月中旬頃 | 最速で12月上旬? 概ね3週間程度、「支給のお知らせ」の 対象者については発送日から14日経過後 | 世帯に変動がない対象世帯に対しては 「支給のお知らせ」を送付 |
10月29日 | 福岡県 | 大野城市 | オオノジョウシ | 10月下旬に案内 | 11月中旬頃 市外3週間程度 | |
10月29日 | 福岡県 | 宗像市 | ムナカタシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 太宰府市 | ダザイフシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 古賀市 | コガシ | 10月31日より順次 | 順次支給 | |
10月29日 | 福岡県 | 福津市 | フクツシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | うきは市 | ウキハシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 宮若市 | ミヤワカシ | なし | なし | |
10月29日 | 福岡県 | 嘉麻市 | カマシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 朝倉市 | アサクラシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | みやま市 | ミヤマシ | 11月中旬以降 | 12月中旬より支給開始予定 | |
10月29日 | 福岡県 | 糸島市 | イトシマシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 福岡県 | 那珂川市 | ナカガワシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | |||||
10月29日 | 佐賀県 | 佐賀市 | サガシ | 11月中旬以降 | 11月下旬以降、順次支給予定 | |
10月29日 | 佐賀県 | 唐津市 | カラツシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | 鳥栖市 | トスシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | 多久市 | タクシ | 令和4年11月上旬に発送予定 | 未記載 | |
10月29日 | 佐賀県 | 伊万里市 | イマリシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | 武雄市 | タケオシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | 鹿島市 | カシマシ | 11月下旬 | 12月中旬以降 | |
10月29日 | 佐賀県 | 小城市 | オギシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | 嬉野市 | ウレシノシ | なし | なし | |
10月29日 | 佐賀県 | 神埼市 | カンザキシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | |||||
10月29日 | 長崎県 | 長崎市 | ナガサキシ | 発送は11月下旬頃 | 12月上旬から順次給付予定 | |
10月29日 | 長崎県 | 佐世保市 | サセボシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 長崎県 | 島原市 | シマバラシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 諫早市 | イサハヤシ | 11月上旬頃 | 未定 | |
10月29日 | 長崎県 | 大村市 | オオムラシ | 11月中旬以降 | 未定 | |
10月29日 | 長崎県 | 平戸市 | ヒラドシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 松浦市 | マツウラシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 対馬市 | ツシマシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 壱岐市 | イキシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 五島市 | ゴトウシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 西海市 | サイカイシ | なし | なし | |
10月29日 | 長崎県 | 雲仙市 | ウンゼンシ | 11月中 | 未定 | |
10月29日 | 長崎県 | 南島原市 | ミナミシマバラシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | |||||
10月29日 | 熊本県 | 熊本市 | クマモトシ | 11月中旬以降 | 未記載 | |
10月29日 | 熊本県 | 八代市 | ヤツシロシ | 11月発送予定 | 未記載 | |
10月29日 | 熊本県 | 人吉市 | ヒトヨシシ | 令和4年11月中 | 概ね3週間後 | 1世帯あたり6万円 |
10月29日 | 熊本県 | 荒尾市 | アラオシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | 水俣市 | ミナマタシ | 11月中旬以降 | 決定した日から2週間以内 | |
10月29日 | 熊本県 | 玉名市 | タマナシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 熊本県 | 山鹿市 | ヤマガシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | 菊池市 | キクチシ | 11月中旬以降 | 未定 | |
10月29日 | 熊本県 | 宇土市 | ウトシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | 上天草市 | カミアマクサシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | 宇城市 | ウキシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | 阿蘇市 | アソシ | なし | なし | |
10月29日 | 熊本県 | 天草市 | アマクサシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 熊本県 | 合志市 | コウシシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | |||||
10月29日 | 大分県 | 大分市 | オオイタシ | 11月中旬以降 | 受理した日から14日後 | |
10月29日 | 大分県 | 別府市 | ベップシ | 11月16日 | おおむね3週間後 | |
10月29日 | 大分県 | 中津市 | ナカツシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 大分県 | 日田市 | ヒタシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 大分県 | 佐伯市 | サイキシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 大分県 | 臼杵市 | ウスキシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 津久見市 | ツクミシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 竹田市 | タケタシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 豊後高田市 | ブンゴタカダシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 杵築市 | キツキシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 宇佐市 | ウサシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 豊後大野市 | ブンゴオオノシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 由布市 | ユフシ | なし | なし | |
10月29日 | 大分県 | 国東市 | クニサキシ | なし | なし | |
10月29日 | 宮崎県 | |||||
10月29日 | 宮崎県 | 宮崎市 | ミヤザキシ | 11月中旬 | 11月下旬支給開始予定 | |
10月29日 | 宮崎県 | 都城市 | ミヤコノジョウシ | 未定 | 返送後2~3週間後に順次支給 | |
10月29日 | 宮崎県 | 延岡市 | ノベオカシ | なし | なし | |
10月29日 | 宮崎県 | 日南市 | ニチナンシ | なし | なし | |
10月29日 | 宮崎県 | 小林市 | コバヤシシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 宮崎県 | 日向市 | ヒュウガシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 宮崎県 | 串間市 | クシマシ | なし | なし | |
10月29日 | 宮崎県 | 西都市 | サイトシ | なし | なし | |
10月29日 | 宮崎県 | えびの市 | エビノシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | |||||
10月29日 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | カゴシマシ | 11月4日から | 11月下旬 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | カノヤシ | 11月上旬 | おおむね3週間以内 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 枕崎市 | マクラザキシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 阿久根市 | アクネシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 出水市 | イズミシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 指宿市 | イブスキシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 西之表市 | ニシノオモテシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 垂水市 | タルミズシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | サツマセンダイシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 日置市 | ヒオキシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 曽於市 | ソオシ | 11月中旬 | 未定 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 霧島市 | キリシマシ | 11月上旬 | 返送いただいた方へ順次振込 | |
10月29日 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | イチキクシキノシ | なし | なし | 均等割のみ課税世帯に5万円 |
10月29日 | 鹿児島県 | 南さつま市 | ミナミサツマシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 志布志市 | シブシシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 奄美市 | アマミシ | 11月中旬頃 | 11月下旬を予定 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 南九州市 | ミナミキュウシュウシ | 11月上旬頃 | 約2週間後を目安 | |
10月29日 | 鹿児島県 | 伊佐市 | イサシ | なし | なし | |
10月29日 | 鹿児島県 | 姶良市 | アイラシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 沖縄県 | |||||
10月29日 | 沖縄県 | 那覇市 | ナハシ | 11月下旬 | 3週間程度 | |
10月29日 | 沖縄県 | 宜野湾市 | ギノワンシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 沖縄県 | 石垣市 | イシガキシ | なし | なし | |
10月29日 | 沖縄県 | 浦添市 | ウラソエシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 沖縄県 | 名護市 | ナゴシ | 未定 | 未定 | |
10月29日 | 沖縄県 | 糸満市 | イトマンシ | なし | なし | |
10月29日 | 沖縄県 | 沖縄市 | オキナワシ | なし | なし | |
10月29日 | 沖縄県 | 豊見城市 | トミグスクシ | 未定(システム改修中) | 20日前後で指定口座 | |
10月29日 | 沖縄県 | うるま市 | ウルマシ | なし | なし | |
10月29日 | 沖縄県 | 宮古島市 | ミヤコジマシ | 11月末まで | 12月中旬 | |
10月29日 | 沖縄県 | 南城市 | ナンジョウシ | なし | なし |