動画でも言及していますが、47都道府県の県庁所在地における緊急支援給付金の給付状況(22年10月12日現在)を貼り付けます。
12日時点では動きがない自治体が多いですが、自治体での差が大きいですね・・。
| 9月29日時点給付予定 | 10月12日時点給付予定 | 上乗せなど | |||
| 1 | 北海道 | 札幌市 | なし | 未定 | 1世帯1万円上乗せ | 
| 2 | 青森県 | 青森市 | なし | なし | |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | なし | なし | |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | なし | 未定 | |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | なし | なし | |
| 6 | 山形県 | 山形市 | なし | なし | |
| 7 | 福島県 | 福島市 | なし | 未定 | |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 未定 | 未定 | |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | なし | 未定 | |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 10月5日から受付開始 | 10月5日から受付開始 | |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 未定 | 11月中に発送予定、12月中支給開始 | |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 未定 | 未定 | |
| 13 | 東京都 | 新宿区 | なし | なし | |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | なし | 未定 | |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | なし | なし | |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 未定 | 未定 | |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 令和4年11月10日に確認書を発送 | 調整中に変更 | 最速で11月末?→調整中 | 
| 18 | 福井県 | 福井市 | なし | なし | |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | なし | なし | 非課税世帯1万5千円、 こうふ臨時特別給付金 1世帯あたり10万円 | 
| 20 | 長野県 | 長野市 | なし | 未定 | |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | なし | 未定 | |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | なし | なし | |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | なし | 未定 | |
| 24 | 三重県 | 津市 | なし | 未定 | |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | なし | 未定 | |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 12月中支給をめざす | 同上 | |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | なし | 未定 | |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | なし | 未定 | |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | なし | なし | |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | なし | 11月下旬から12月上旬に確認書を送付 | |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | なし | なし | |
| 32 | 島根県 | 松江市 | なし | 未定 | |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | なし | 11月上旬発送、11月下旬支給 | |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 未定 | 11月中旬から書類発送 | |
| 35 | 山口県 | 山口市 | なし | 未定 | 1万円上乗せ | 
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | なし | なし | |
| 37 | 香川県 | 高松市 | なし | なし | |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | なし | なし | |
| 39 | 高知県 | 高知市 | なし | なし | |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | なし | 未定 | |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | なし | なし | |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | なし | 未定 | |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | なし | 未定 | |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 未定 | 未定 | |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | なし | 未定 | |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | なし | 11月上旬発送、11月下旬支給 | |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | なし | 11月下旬頃書類発送、3週間後給付 | 


